Pro
Kurumsal Linux| Dönem | Fiyat | Kampanya fiyatı | Aylık karşılığı* | Aylığa göre | Yenileme | Yenileme / ay* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ay | 7,60 $387,67 TL | — | 7,60 $387,67 TL | — | 7,60 $387,67 TL | 7,60 $387,67 TL |
| 3 Ay | 22,80 $1.163,01 TL | — | 7,60 $387,67 TL | — | 22,80 $1.163,01 TL | 7,60 $387,67 TL |
| 6 Ay | 45,60 $2.326,01 TL | — | 7,60 $387,67 TL | — | 45,60 $2.326,01 TL | 7,60 $387,67 TL |
| 1 Yıl | 66,88 $3.411,48 TL -%20 | 5,57 $284,29 TL | %27 tasarruf | 83,60 $4.264,35 TL | 6,97 $355,36 TL | |
| 2 Yıl | 133,76 $6.822,96 TL -%20 | 5,57 $284,29 TL | %27 tasarruf | 167,20 $8.528,70 TL | 6,97 $355,36 TL | |
| 3 Yıl | 200,64 $10.234,45 TL -%20 | 5,57 $284,29 TL | %27 tasarruf | 250,80 $12.793,06 TL | 6,97 $355,36 TL |
* Aylık tutarlar karşılaştırma amaçlıdır; ödeme, seçilen dönemin başında peşin alınır. Satıra tıklayarak dönemi seçebilirsiniz.
- 25hesap
- 10 GBhesap başı
- 50 GBtoplam
- 1 Web sitesi sayısı
- Limitsiz Disk Alanı
- Limitsiz Aylık Trafik
- 100 Saatlik E-Posta Gönderimi
- 4 GB RAM
- 2 Core İşlemci