Pro
Kurumsal Linux| Dönem | Fiyat | Kampanya fiyatı | Aylık karşılığı* | Aylığa göre | Yenileme | Yenileme / ay* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ay | 7,60 $389,82 TL | — | 7,60 $389,82 TL | — | 7,60 $389,82 TL | 7,60 $389,82 TL |
| 3 Ay | 22,80 $1.169,47 TL | — | 7,60 $389,82 TL | — | 22,80 $1.169,47 TL | 7,60 $389,82 TL |
| 6 Ay | 45,60 $2.338,94 TL | — | 7,60 $389,82 TL | — | 45,60 $2.338,94 TL | 7,60 $389,82 TL |
| 1 Yıl | 66,88 $3.430,44 TL -%20 | 5,57 $285,87 TL | %27 tasarruf | 83,60 $4.288,05 TL | 6,97 $357,34 TL | |
| 2 Yıl | 133,76 $6.860,89 TL -%20 | 5,57 $285,87 TL | %27 tasarruf | 167,20 $8.576,11 TL | 6,97 $357,34 TL | |
| 3 Yıl | 200,64 $10.291,33 TL -%20 | 5,57 $285,87 TL | %27 tasarruf | 250,80 $12.864,16 TL | 6,97 $357,34 TL |
* Aylık tutarlar karşılaştırma amaçlıdır; ödeme, seçilen dönemin başında peşin alınır. Satıra tıklayarak dönemi seçebilirsiniz.
- 25hesap
- 10 GBhesap başı
- 50 GBtoplam
- 1 Web sitesi sayısı
- Limitsiz Disk Alanı
- Limitsiz Aylık Trafik
- 100 Saatlik E-Posta Gönderimi
- 4 GB RAM
- 2 Core İşlemci